Tagessieger 2.März
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe Stechen
   
1 Jan Holtkötter 10 10 10 10 10 50  
2 Christoph Buschkühle 10 10 8 10 10 48  
3 Georg Nimberg 8 9 10 10 10 47  
4 Hermann Holtkötter 9 9 10 9 10 47  
5 Andreas Engels 10 9 10 9 9 47  
6 Dietmar Schütz 10 10 9 9 9 47  
7 Falco Feith 8 9 10 10 9 46  
8 Happy Ortkemper 9 10 9 9 9 46  
9 Michael Hirschhorn 10 8 8 10 8 44  
10 Moritz Holtdirk 8 9 9 8 9 43  
   
   
   
Tagessieger : Jan Holtkötter
   
Tagessieger :  "Beste Zehn " Sven Konietzko
   
Gewinner Glücksscheibe : Mark Hegemann