Tagessieger 24.Februar
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe Stechen
   
   
1 Sven Konietzko 10 10 10 9 10 49 10 10 10 9,9
2 Moritz Holtdirk 10 10 9 10 10 49 10 10 10 9,4
3 Hermann Holtkötter 10 10 10 10 9 49 10 10 9  
4 Andre Grawe 9 10 10 10 10 49 9  
5 Jörg Schütz 10 10 9 9 10 48  
6 Heiner Konert 10 9 9 9 10 47  
7 Christoph Buschkühle 9 10 9 10 9 47  
8 Dieter Einhoff 10 9 9 10 9 47  
9 Andreas Engels 10 9 10 9 9 47  
10 Uwe Blankenburg 9 10 7 10 10 46  
11 Viktor Hartmann 9 8 10 10 9 46  
12 Detlef Grawe 9 9 9 10 9 46  
13 Daniel Schaumkessel 9 9 8 9 9 44  
14 Marcel Grawe 8 9 7 7 9 40  
   
   
 
Tagessieger : Sven Konietzko
 
Tagessieger :  "Beste Zehn " Jörg Schütz
 
Gewinner Glücksscheibe : Carsten Schiffer