Tagessieger 23.Februar
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe Stechen
   
1 Franz Schomacher 10 10 10 9 10 49 10
2 Fabian Lücke 10 10 10 9 10 49 9
3 Franz Josef Gödde 8 10 10 10 10 48  
4 Heiner Konert 9 9 10 10 10 48  
5 Hermann Holtkötter 9 10 10 9 10 48  
6 Jörg Schütz 10 9 10 9 10 48  
7 Sven Konietzko 10 10 9 9 10 48  
8 Wilfried Holtkötter 10 10 9 9 10 48  
9 Uwe Blankenburg 10 10 9 10 8 47  
10 Detlef Grawe 10 8 9 10 10 47  
11 August Witt 9 9 10 9 10 47  
12 Dirk Weitkemper 10 10 9 9 9 47  
13 Paul Gerd Knepper 9 9 10 8 10 46  
14 Michel Knepper 9 8 10 10 9 46  
   
Tagessieger : Franz Schomacher
   
Tagessieger : "Beste Zehn"  Jörg Schütz
   
Gewinner Glücksscheibe : Dirk Weitkemper