Tagessieger 16.Februar
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe Stechen
   
1 Wilfried Holtkötter 10 9 10 10 10 49 10/10
2 Uwe Blankenburg 9 10 10 10 10 49 10/9
3 Heiner Konert 10 9 9 10 10 48  
4 Hermann Holtkötter 10 9 10 9 10 48  
5 Detlef Grawe 10 10 9 9 10 48  
6 Christoph Buschkühle 10 10 9 9 10 48  
7 Hans Feith 9 10 10 10 9 48  
8 Franz Schomacher 9 10 9 9 10 47  
9 August Witt 8 10 9 9 10 46  
10 Hans Holtkötter 10 9 8 9 10 46  
11 Otto Runge 10 9 8 9 9 45  
12 Peter Reckmann 9 9 9 9 9 45  
13 Gerd Mues 10 8 9 10 7 44  
   
Tagessieger : Wilfried Holtkötter
   
Tagessieger : "Beste Zehn"  Uwe Blankenburg
   
Gewinner Glücksscheibe : Ulrich Homberg