Tagessieger 2.Februar
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe Stechen
   
1 Detlef Grawe 10 9 10 10 10 49  
2 Sven Konietzko 9 9 10 10 10 48  
3 Hermann Holtkötter 9 10 9 10 10 48  
4 Uwe Blankenburg 10 10 9 9 10 48  
5 Michel Knepper 10 9 10 10 9 48  
6 Ralf Schaaf 9 10 8 9 10 46  
7 Otto Runge 10 8 9 10 9 46  
8 Wilfried Holtkötter 9 10 9 9 9 46  
9 Heiner Konert 8 10 10 10 8 46  
10 Fabian Lücke 9 9 10 9 8 45  
11 Ludwig Pollmeier 8 9 9 8 10 44  
   
   
   
   
Tagessieger : Detlef Grawe  
   
Tagessieger :  "Beste Zehn "  Benedikt Schomacher   
   
Gewinner Glücksscheibe : Ludwig Pollmeier