Tagessieger 26.Januar
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe Stechen
1 Hans Holtkötter 10 10 10 10 10 50 10
2 Sven Konietzko 10 10 10 10 10 50 9
3 Hermann Holtkötter 10 10 10 10 9 49  
4 Wolfgang Niehüser 10 9 10 9 10 48  
5 Heiner Konert 10 8 10 9 10 47  
6 Uwe Blankenburg 10 9 9 9 10 47  
7 Jörg Schütz 10 9 9 10 9 47  
8 Wilfried Holtkötter 9 10 10 9 9 47  
9 August Witt 10 10 9 9 9 47  
   
   
   
   
   
 
Tagessieger : Hans Holtkötter 
   
Tagessieger :  "Beste Zehn " August Witt
   
Gewinner Glücksscheibe : Ludwig Pollmeier