Tagessieger 11.März
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe Stechen
   
1 Sven Konietzko 9 10 10 10 10 49 9/10
2 Hermann Holtkötter 10 10 10 9 10 49 9/9
3 Detlef Grawe 10 10 10 9 9 48  
4 Uwe Hagenhof 9 10 9 10 10 48  
5 Otto Runge 10 8 10 10 9 47  
6 Heiner Konert  10 9 9 10 9 47  
7 Hans Feith 9 10 9 9 10 47  
8 Ludwig Pollmeier 9 9 9 10 10 47  
9 Ralf Schaaf 8 10 9 10 9 46  
10 August Witt 8 9 9 10 10 46  
11 Hans Holtkötter 9 9 10 9 8 45  
12 Eduard Grempels 8 7 10 9 9 43  
13 Benno Ortkemper  9 9 7 8 9 42  
   
   
   
   
   
   
   
Tagessieger : Sven Konietzko
   
Tagessieger : "Beste Zehn" Hans Feith
   
Tagessieger : "Glücksscheibe"Silke Holtkötter