Tagessieger 4.März
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe Stechen
   
1 Hans Holtkötter 10 10 10 10 10 50  
2 Hans Feith 9 9 10 10 10 48  
3 August Witt 9 10 9 9 10 47  
4 Ludwig Pollmeier 9 10 9 10 9 47  
5 Wilfried Holtkötter 9 9 10 10 9 47  
6 Ulrich Homberg  10 10 9 9 9 47  
7 Otto Runge 10 10 9 10 8 47  
8 Detlef Grawe 9 9 10 8 10 46  
9 Sören Schweineberg 9 9 9 10 9 46  
10 Hermann Holtkötter 9 10 10 8 9 46  
11 Heiner Konert  8 10 9 9 9 45  
12 Josef Knepper 10 9 8 8 8 43  
   
   
   
   
   
   
   
Tagessieger : Hans Holtkötter
   
Tagessieger : "Beste Zehn" Detlef Grawe
   
Tagessieger : "Glücksscheibe" Ingeborg Konert