Tagessieger 25.Februar
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe
   
1 Uwe Blankenburg 10 10 10 10 9 49
2 Hans Holtkötter 9 10 9 10 10 48
3 August Witt 10 9 10 10 9 48
4 Hermann Holtkötter 8 9 10 10 10 47
5 Heiner Konert  9 10 8 10 10 47
6 Wilfried Holtkötter 10 10 8 9 10 47
7 Detlef Grawe 8 9 10 10 9 46
8 Sven Konietzko 10 10 10 8 8 46
9 Ludwig Pollmeier 10 10 8 8 8 44
10 Ralf Schaaf 9 10 9 8 8 44
   
   
   
   
Tagessieger : Uwe Blankenburg 
   
Tagessieger :  "Beste Zehn " Heiner Konert 
   
Tagessieger : "Glücksscheibe" Herbert Lütke Bornefeld