Tagessieger 18.Februar
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe Stechen
1 Uwe Blankenburg 10 10 10 10 9 49 9,10,10
2 Sören Schweineberg 10 9 10 10 10 49 9,10,9
3 Hans Feith 10 10 9 10 9 48  
4 Detlef Grawe 10 9 10 10 8 47  
5 Christoph Buschkühle 10 10 9 9 9 47  
6 Otto Runge 10 8 10 9 10 47  
7 Michael Timmermann 8 9 10 10 10 47  
8 Johannes Lücke 9 9 9 10 10 47  
9 Heiner Konert  9 9 10 10 9 47  
10 Hermann Holtkötter 8 9 10 9 10 46  
11 Ralf Schaaf 9 8 9 10 9 45  
12 Fabian Lücke 9 9 9 9 9 45  
13 Markus Gehrmann 8 9 8 10 9 44  
   
 
Tagessieger : Uwe Blankenburg 
   
Tagessieger :  "Beste Zehn " Hans Feith
   
Tagessieger : "Glücksscheibe" Ralf Schaaf