Tagessieger 27.Februar
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe
   
1 Sören Schweineberg 10 10 10 10 10 50
2 Hermann Holtkötter 10 10 9 10 10 49
3 Christoph Buschkühle 10 10 9 9 10 48
4 Wilfried Holtkötter 8 10 10 10 10 48
5 Hans Holtkötter 9 9 9 10 10 47
6 Uwe Blankenburg 10 9 10 9 9 47
7 Sven Konietzko 10 9 9 10 9 47
8 Ulrich Homberg  9 9 9 10 9 46
9 Johannes Droste 8 9 10 9 9 45
10 Benno Ortkemper  9 9 8 9 9 44
   
   
   
 
Tagessieger : Sören Schweineberg mit 50 Ringen
   
Tagessieger : Beste Zehn mit Teiler 24,9 Sven Konietzko
   
Tagessieger : Glücksscheibe Gerdi Mues