Tagessieger 20.Februar
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe
1 Hans Holtkötter 10 10 9 10 10 49
2 Hans Feith 9 10 9 10 10 48
3 Hermann Holtkötter 10 10 9 9 10 48
4 Ralf Schaaf 10 9 9 9 10 47
5 Anton Kleine 9 10 9 10 9 47
6 Detlef Grawe 9 9 9 10 9 46
7 August Witt 8 10 8 10 10 46
8 Sven Konietzko 10 8 9 9 10 46
9 Franz Schomacher 8 9 10 9 9 45
10 Heiner Konert  10 8 8 10 9 45
11 Christoph Buschkühle 9 9 10 9 8 45
   
   
   
 
Tagessieger : Hans Holtkötter mit 49 Ringen
   
Tagessieger : Beste Zehn mit Teiler 31,4 Benno Ortkemper 
   
Tagessieger : Glücksscheibe Bernd Glennemeier